| Menü-Option | Liefer-Option | Dauer / Abzahl Tage |
Preise (inkl. MwSt.) | ||
| Selbst- abholung (München) |
Lieferung
(München) |
Express- Paketversand (restliches Deutschland) |
|||
| BOTANICAL DELIGHT |
Kur | 5 | 220 € | 245 € | |
| 12 | 504 € | 564 € | |||
| 19 | 760 € | 855 € | |||
| FlexAbo | 1 | 46 € | 54 € | ||
| 5 | 235 € | 260 € | |||
| 10 | 420 € | 500 € | |||
| 15 | 600 € | 720 € | |||
| JUICE DELIGHT / JUICE & SOUP DELIGHT |
Kur | 5 | 220 € | 245 € | 270 € |
| 12 | 504 € | 564 € | 624 € | ||
| FlexAbo | 1 | 46 € | 54 € | 66 € | |
| 5 | 235 € | 260 € | 320 € | ||
| 10 | 420 € | 500 € | 620 € | ||
| 15 | 600 € | 720 € | 900 € | ||
| JUICE & DINNER DELIGHT | Kur | 5 | 230 € | 255 € | |
| 12 | 528 € | 588 € | |||
| FlexAbo | 1 | 48 € | 56 € | ||
| 5 | 245 € | 270 € | |||
| 10 | 440 € | 520 € | |||
| 15 | 630 € | 750 € | |||
Programm- und Preisübersicht (PDF)
Preise für Österreich und die Schweiz finden Sie hier.
